V sobotu 16. mája 2026 vycestovali naši brankári k českým susedom s jasným cieľom – zdokonaliť svoje gólmanské zručnosti. Keďže celá akcia štartovala už od ranných hodín, výprava vyrazila na cestu o deň skôr.
Tradícia pokračuje a aj tento rok sme sa prihlásili na kvalitný turnaj do Českej Třebovej k našim susedom. Družstvo staršej prípravky doplníme tento rok ďalšou kategóriou, ktorá sa zúčastní turnaja a tou budú mladší žiaci. Hráčom a hráčkam držíme palce a veríme, že si z turnaja odnesú množstvo cenných skúseností a utužia skvelé kolektívy, ktoré počas sezóny vybudovali.
Naše najmenšie líštičky už túto sobotu 9.5.2026 odohrajú svoje posledné dva súťažné zápasy v tejto sezóne. Čakajú na nich súperi z Galanty a Levíc. Našim najmenším držíme palce a prajeme hlavne obrovskú radosť z hry!
V nedeľu 19.4.2026 sa na svojom poslednom súťažnom kole v tejto sezóne predstavia aj Starší žiaci. Tí svoje dva zápasy odohrajú v Trnave proti tímom zo Zlatých Moraviec a Galanty. Držme našim polárnym líškam palce, nech sa im záver sezóny vydarí, čo najlepšie!




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Púchov | 28 |
2 | ![]() | FBC Levice | 21 |
3 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 15 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 11 |
5 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 7 |
6 | ![]() | Floorball Paradise | 4 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 56 |
2 | ![]() | Hammers Floorball | 56 |
3 | ![]() | ŠK FBC Levice | 54 |
4 | ![]() | FBC Červeník-Leopoldov | 43 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 36 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 36 |
7 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 36 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 35 |
9 | ![]() | FBC Inferno Močenok | 18 |
10 | ![]() | Floorball Paradise | 9 |
11 | ![]() | FBC Senica | 7 |
12 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany bieli | 4 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK FBC Levice | 63 |
2 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 55 |
3 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 53 |
4 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 52 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 36 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 28 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín - Tigri | 23 |
8 | ![]() | FBK Galanta United | 8 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBC Légia Vlára | 0 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
4 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
5 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Hammers Floorball | 0 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
4 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
5 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |