Počas víkendu 28-29. marca odohrali muži ďalšie zápasy štvrťfinále play-off druhej mužskej ligy.
V nedeľu 12.4.2026 sa predstaví naša staršia prípravka v Galante, kde ich čakajú zápasy proti domácemu celku a Partizánskemu. Rovnako aj starší žiaci odohrajú ďalšie zápasy, tentokrát vycestujú do Domaniže, kde si zmerajú svoje sily so susedmi v tabuľke z Nitry a Považskej Bystrice. Držíme našim polárnym líškam palce!
V sobotu 11.4.2026 sa predstavia v Zlatých Moravciach naše najmenšie líštičky, čakajú ich súperi z Galanty a Topoľčian. Mladší žiaci zasa vycestujú do neďalekej Galanty, kde si zmerajú svoje sily s tímami z Trnavy a Trenčína. Viac podrobností nájdete v sekcii program zápasov. Držíme našim polárnym líškam palce!
V mene celého tímu Polar Foxes Vám želáme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a prázdnin. Oddýchnite si, načerpajte nové sily a vidíme sa po prázdninách na tréningoch.




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Púchov | 28 |
2 | ![]() | FBC Levice | 21 |
3 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 15 |
4 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 11 |
5 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 7 |
6 | ![]() | Floorball Paradise | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Galanta United | 44 |
2 | ![]() | Hammers Floorball | 41 |
3 | ![]() | FBC Červeník-Leopoldov | 37 |
4 | ![]() | ŠK FBC Levice | 36 |
5 | ![]() | ŠK PB PUSCHKIN | 30 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 27 |
7 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 27 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 26 |
9 | ![]() | FBC Inferno Močenok | 15 |
10 | ![]() | FBC Senica | 7 |
11 | ![]() | Floorball Paradise | 6 |
12 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany bieli | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK FBC Levice | 51 |
2 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 48 |
3 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 47 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 43 |
5 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 30 |
6 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 28 |
7 | ![]() | 1. FBC Trenčín - Tigri | 17 |
8 | ![]() | FBK Galanta United | 8 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBC Légia Vlára | 0 |
3 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 0 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
6 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
7 | ![]() | Hammers Floorball | 0 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polar Foxes Sereď | 0 |
2 | ![]() | FBK Galanta United | 0 |
3 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |
4 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 0 |
5 | ![]() | ŠK FBC Levice | 0 |